★ 縦A4紙で印刷できます ★
20250520
回転数 rpm |
重力値(xG) | ||||
---|---|---|---|---|---|
P-5 | P-6 | P-7 | PL-5 | PL-7 | |
50 | 0.35 | ||||
60 | 0.50 | ||||
70 | 0.68 | ||||
80 | 0.89 | ||||
90 | 1.13 | ||||
100 | 1.40 | 0.68 | 0.76 | 1.01 | 0.78 |
110 | 1.69 | 0.82 | 0.92 | 1.22 | 0.95 |
120 | 2.01 | 0.98 | 1.10 | 1.45 | 1.13 |
130 | 2.36 | 1.15 | 1.29 | 1.70 | 1.32 |
140 | 2.74 | 1.33 | 1.49 | 1.97 | 1.53 |
150 | 3.14 | 1.53 | 1.72 | 2.26 | 1.76 |
160 | 3.58 | 1.74 | 1.95 | 2.58 | 2.00 |
170 | 4.04 | 1.96 | 2.20 | 2.91 | 2.26 |
180 | 4.53 | 2.20 | 2.47 | 3.26 | 2.54 |
190 | 5.04 | 2.45 | 2.75 | 3.63 | 2.83 |
200 | 5.59 | 2.72 | 3.05 | 4.02 | 3.13 |
210 | 6.16 | 3.00 | 3.36 | 4.44 | 3.45 |
220 | 6.76 | 3.29 | 3.69 | 4.87 | 3.79 |
230 | 7.39 | 3.60 | 4.03 | 5.32 | 4.14 |
240 | 8.05 | 3.92 | 4.39 | 5.80 | 4.51 |
250 | 8.73 | 4.25 | 4.77 | 6.29 | 4.89 |
260 | 9.45 | 4.60 | 5.15 | 6.80 | 5.29 |
270 | 10.19 | 4.96 | 5.56 | 7.34 | 5.71 |
280 | 10.96 | 5.33 | 5.98 | 7.89 | 6.14 |
290 | 11.75 | 5.72 | 6.41 | 8.46 | 6.58 |
300 | 12.58 | 6.12 | 6.86 | 9.06 | 7.04 |
310 | 13.43 | 6.53 | 7.33 | 9.67 | 7.52 |
320 | 14.31 | 6.96 | 7.81 | 10.30 | 8.01 |
330 | 15.22 | 7.40 | 8.30 | 10.96 | 8.52 |
340 | 16.16 | 7.86 | 8.81 | 11.63 | 9.05 |
350 | 17.12 | 8.33 | 9.34 | 12.33 | 9.59 |
360 | 18.11 | 8.81 | 9.88 | 13.04 | 10.14 |
370 | 19.13 | 9.31 | 10.44 | 13.77 | 10.71 |
380 | 20.18 | 9.82 | 11.01 | 14.53 | 11.30 |
390 | 21.26 | 10.34 | 11.60 | 15.30 | 11.90 |
400 | 22.36 | 10.88 | 12.20 | 16.10 | 12.52 |
410 | 11.43 | 12.82 | 16.91 | 13.16 | |
420 | 11.99 | 13.45 | 17.75 | 13.81 | |
430 | 12.57 | 14.10 | 18.60 | 14.47 | |
440 | 13.16 | 14.76 | 19.48 | 15.15 | |
450 | 13.76 | 15.44 | 20.38 | 15.85 | |
460 | 14.38 | 16.13 | 21.29 | 16.56 | |
470 | 15.02 | 16.84 | 22.23 | 17.29 | |
480 | 15.66 | 17.57 | 23.18 | 18.03 | |
490 | 16.32 | 18.31 | 24.16 | 18.79 | |
500 | 16.99 | 19.06 | 25.16 | 19.57 | |
510 | 17.68 | 19.83 | 26.17 | 20.36 | |
520 | 18.38 | 20.62 | 27.21 | 21.16 | |
530 | 19.09 | 21.42 | 28.26 | 21.98 | |
540 | 19.82 | 22.23 | 29.34 | 22.82 | |
550 | 20.56 | 23.06 | 30.44 | 23.67 |
重力計算式 G= 1118 x 公転半径 x 回転数2 x 10-6 |
公転半径: | P-5 | 0.125 m |
P-6 | 0.0608 m | ||||
P-7 | 0.0682 m | ||||
PL-5 | 0.09 m | ||||
PL-7 | 0.07 m |
回転数 rpm |
重力値(xG) | ||||
---|---|---|---|---|---|
P-5 | P-6 | P-7 | PL-5 | PL-7 | |
560 | 21.32 | 23.91 | 31.55 | 24.54 | |
570 | 22.08 | 24.77 | 32.69 | 25.43 | |
580 | 22.87 | 25.65 | 33.85 | 26.33 | |
590 | 23.66 | 26.54 | 35.03 | 27.24 | |
600 | 24.47 | 27.45 | 36.22 | 28.17 | |
610 | 25.29 | 28.37 | 37.44 | 29.12 | |
620 | 26.13 | 29.31 | 38.68 | 30.08 | |
630 | 26.98 | 30.26 | 39.94 | 31.06 | |
640 | 27.84 | 31.23 | 41.21 | 32.06 | |
650 | 28.72 | 32.21 | 42.51 | 33.06 | |
660 | 33.21 | 43.83 | 34.09 | ||
670 | 34.23 | 45.17 | 35.13 | ||
680 | 35.26 | 46.53 | 36.19 | ||
690 | 36.30 | 47.91 | 37.26 | ||
700 | 37.36 | 49.30 | 38.35 | ||
710 | 38.44 | 50.72 | 39.45 | ||
720 | 39.53 | 52.16 | 40.57 | ||
730 | 40.63 | 53.62 | 41.70 | ||
740 | 41.75 | 55.10 | 42.86 | ||
750 | 42.89 | 56.60 | 44.02 | ||
760 | 44.04 | 58.12 | 45.20 | ||
770 | 45.21 | 59.66 | 46.40 | ||
780 | 46.39 | 61.22 | 47.61 | ||
790 | 47.59 | 62.80 | 48.84 | ||
800 | 48.80 | 64.40 | 50.09 | ||
810 | 51.35 | ||||
820 | 52.62 | ||||
830 | 53.91 | ||||
840 | 55.22 | ||||
850 | 56.54 | ||||
860 | 57.88 | ||||
870 | 59.23 | ||||
880 | 60.60 | ||||
890 | 61.99 | ||||
900 | 63.39 | ||||
910 | 64.81 | ||||
920 | 66.24 | ||||
930 | 67.69 | ||||
940 | 69.15 | ||||
950 | 70.63 | ||||
960 | 72.12 | ||||
970 | 73.63 | ||||
980 | 75.16 | ||||
990 | 76.70 | ||||
1000 | 78.26 | ||||
1010 | 79.83 | ||||
1020 | 81.42 | ||||
1030 | 83.03 | ||||
1040 | 84.65 | ||||
1050 | 86.28 | ||||
1060 | 87.93 | ||||
1070 | 89.60 | ||||
1080 | 91.28 | ||||
1090 | 92.98 | ||||
1100 | 94.69 |